对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.2924 1.2924 1.1969 1.1969 0.0955 7.98% 暂停 暂停 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2114 1.2114 0.0966 7.97% 暂停 暂停 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1221 1.1221 0.0804 7.17% 开放 开放 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.2191 1.2191 1.1376 1.1376 0.0815 7.16% 开放 开放 购买
5 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.0683 1.0683 -- -- 0.0643 6.40% 开放 开放 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.0681 1.0681 -- -- 0.0642 6.40% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.3265 1.3265 1.2486 1.2486 0.0779 6.24% 暂停 暂停 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.1716 1.1716 1.1100 1.1100 0.0616 5.55% 开放 开放 购买
9 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 开放 开放 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.9630 1.9630 1.8640 1.8640 0.0990 5.31% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.4380 1.4380 1.3703 1.3703 0.0677 4.94% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2129 1.2129 1.1558 1.1558 0.0571 4.94% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4754 1.4754 1.4064 1.4064 0.0690 4.91% 开放 开放 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2077 1.2077 1.1513 1.1513 0.0564 4.90% 开放 开放 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2127 1.2127 1.1562 1.1562 0.0565 4.89% 开放 开放 购买
6 025069 景顺长城高端装备股票 档案 公告 1.0612 1.0612 1.0160 1.0160 0.0452 4.45% 暂停 暂停 购买
7 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 2.4270 4.2170 2.3260 4.0410 0.1010 4.34% 开放 开放 购买
8 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 2.4260 2.4260 2.3260 2.3260 0.1000 4.30% 开放 开放 购买
9 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.4081 1.4081 1.3527 1.3527 0.0554 4.10% 开放 开放 购买
10 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 档案 公告 1.4066 1.4066 1.3513 1.3513 0.0553 4.09% 开放 开放 购买
1 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.8201 1.8201 1.7818 1.7818 0.0383 2.15% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.8590 1.8590 1.8198 1.8198 0.0392 2.15% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.8578 2.2741 1.8187 2.2263 0.0391 2.15% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.9894 2.0094 1.9479 1.9679 0.0421 2.13% 开放 开放 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.9495 1.9495 1.9088 1.9088 0.0407 2.13% 开放 开放 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 1.9884 2.0084 1.9469 1.9669 0.0415 2.13% 开放 开放 购买
7 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.2105 1.2555 1.1896 1.2346 0.0218 1.76% 开放 开放 购买
8 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.1930 1.2330 1.1724 1.2124 0.0214 1.76% 开放 开放 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.6155 1.9955 1.5912 1.9712 0.0330 1.53% 开放 开放 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.7447 2.1247 1.7185 2.0985 0.0353 1.52% 开放 开放 购买
1 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.2924 1.2924 1.1969 1.1969 0.0955 7.98% 暂停 暂停 购买
2 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.3080 1.3080 1.2114 1.2114 0.0966 7.97% 暂停 暂停 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.2025 1.2025 1.1221 1.1221 0.0804 7.17% 开放 开放 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.2191 1.2191 1.1376 1.1376 0.0815 7.16% 开放 开放 购买
5 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.0683 1.0683 -- -- 0.0643 6.40% 开放 开放 购买
6 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.0681 1.0681 -- -- 0.0642 6.40% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.3265 1.3265 1.2486 1.2486 0.0779 6.24% 暂停 暂停 购买
8 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.1716 1.1716 1.1100 1.1100 0.0616 5.55% 开放 开放 购买
9 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.1566 1.1566 1.0958 1.0958 0.0608 5.55% 开放 开放 购买
10 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 1.9630 1.9630 1.8640 1.8640 0.0990 5.31% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 1.4380 1.4380 1.3703 1.3703 0.0677 4.94% 开放 开放 购买
2 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2129 1.2129 1.1558 1.1558 0.0571 4.94% 开放 开放 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4754 1.4754 1.4064 1.4064 0.0690 4.91% 开放 开放 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2077 1.2077 1.1513 1.1513 0.0564 4.90% 开放 开放 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.2127 1.2127 1.1562 1.1562 0.0565 4.89% 开放 开放 购买
6 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.0383 1.0383 1.0025 1.0025 0.0358 3.57% 开放 开放 购买
7 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.1072 1.1072 1.0698 1.0698 0.0374 3.50% 开放 开放 购买
8 563320 通用航空 档案 公告 1.0077 1.0077 0.9738 0.9738 0.0339 3.48% 开放 开放 购买
9 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 1.1696 1.1696 1.1327 1.1327 0.0369 3.26% 开放 开放 购买
10 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0240 1.0240 0.0333 3.25% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.9278 1.9278 1.8527 1.8527 0.0751 4.05% 开放 限制大额 购买
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.7378 0.7378 0.7183 0.7183 0.0283 2.71% 开放 开放 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7450 0.7450 0.7257 0.7257 0.0193 2.66% 暂停 暂停 购买
4 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0233 1.0233 0.9968 0.9968 0.0274 2.66% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.0857 1.2516 1.0580 1.2416 0.0261 2.62% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.2871 1.2871 1.2545 1.2545 0.0326 2.60% 开放 开放 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4045 1.4045 1.3699 1.3699 0.0346 2.53% 开放 开放 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.8290 1.8290 1.7842 1.7842 0.0448 2.51% -- -- 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5315 0.9797 1.4943 0.9569 0.0246 2.49% 开放 开放 购买
10 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2410 1.8110 1.2110 1.7990 0.0455 2.48% 开放 开放 购买
1 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2485 0.2485 0.2458 0.2458 0.0027 1.10% 开放 限制大额 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2519 0.2519 0.2493 0.2493 0.0026 1.04% 开放 限制大额 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7755 1.7755 1.7578 1.7578 0.0177 1.01% 开放 限制大额 购买
4 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7509 1.7509 1.7335 1.7335 0.0174 1.00% 开放 限制大额 购买
5 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.6160 1.6160 1.6045 1.6045 0.0115 0.72% 暂停 暂停 购买
6 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.5708 1.5708 1.5597 1.5597 0.0111 0.71% 暂停 暂停 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1471 0.1471 0.1461 0.1461 0.0010 0.68% 暂停 暂停 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1534 0.1534 0.1524 0.1524 0.0010 0.66% 暂停 暂停 购买
9 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2133 0.2133 0.2119 0.2119 0.0014 0.66% 暂停 暂停 购买
10 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2157 0.2157 0.2144 0.2144 0.0013 0.61% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-24 12.32% 43.12% 61.50% 117.39% 167.38% 4.05% 92.78% 购买
2 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2025-12-24 12.31% 43.08% 61.35% 116.54% 162.20% 4.05% 162.20% 购买
3 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 公告 2025-12-24 10.84% 10.40% 9.53% 24.39% 19.62% 2.51% 215.34% 购买
4 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 公告 2025-12-24 10.83% 10.38% 9.47% 24.01% 18.62% 2.50% 66.91% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-24 9.18% 24.08% 20.43% 25.59% -3.54% 5.31% 96.30% 购买
7 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-24 8.78% 20.04% 5.57% 67.61% -5.73% 3.61% 151.00% 购买
8 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-24 8.77% 20.00% 5.47% 66.94% -6.86% 3.61% 144.97% 购买
9 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2025-12-24 8.59% 19.29% 5.31% 65.98% -7.54% 3.44% 1.43% 购买
10 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2025-12-24 8.58% 19.25% 5.21% 65.30% -8.64% 3.44% -0.39% 购买
1 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-12-24 8.16% 13.61% -3.12% 50.01% -5.13% 2.16% -31.37% 购买
2 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-12-24 8.15% 13.54% -3.25% 49.27% -6.49% 2.16% -34.17% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 公告 2025-12-24 7.61% 16.89% 2.50% 57.27% 88.71% 2.30% 88.71% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 公告 2025-12-24 7.60% 16.85% 2.41% 56.69% 86.73% 2.30% 86.73% 购买
5 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-24 7.22% 30.05% 23.54% 78.54% 88.32% 3.10% 135.97% 购买
6 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 公告 2025-12-24 7.22% 29.99% 23.47% 77.57% 84.98% 3.10% 33.61% 购买
7 005328 前海开源价值策略股票 公告 2025-12-24 7.21% 23.88% 12.28% 35.66% 7.56% 3.61% -4.24% 购买
8 020276 银河新材料股票发起式A 公告 2025-12-24 6.93% 14.45% 12.14% 47.76% 59.17% 1.91% 59.17% 购买
9 020277 银河新材料股票发起式C 公告 2025-12-24 6.92% 14.39% 11.97% 46.90% 58.31% 1.91% 58.31% 购买
10 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 公告 2025-12-24 6.69% 15.01% 5.87% 34.35% 37.52% 1.64% 37.52% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-24 4.14% 6.18% 0.72% 29.72% 30.18% 2.15% 30.18% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-24 4.14% 6.17% 0.72% 29.71% 18.45% 2.15% 78.31% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-24 4.13% 6.14% 0.62% 29.20% 17.04% 2.15% -11.86% 购买
4 310518 申万菱信可转债债券A 公告 2025-12-24 4.10% 4.94% 6.87% 24.37% 35.33% 1.19% 153.56% 购买
5 015167 申万菱信可转债债券C 公告 2025-12-24 4.08% 4.93% 6.82% 24.10% 34.52% 1.20% 12.51% 购买
6 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-24 3.70% 9.28% 7.44% 48.53% 49.94% 2.13% 101.88% 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-24 3.70% 9.28% 7.44% 12.75% 12.75% 2.13% 12.75% 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-24 3.69% 9.23% 7.30% 47.79% 47.71% 2.13% 94.95% 购买
9 005273 华商可转债债券A 公告 2025-12-24 3.41% 6.44% 3.94% 27.05% 31.38% 1.27% 98.23% 购买
10 005284 华商可转债债券C 公告 2025-12-24 3.40% 6.41% 3.83% 26.53% 29.81% 1.27% 92.85% 购买
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 公告 2025-12-24 10.84% 10.40% 9.53% 24.39% 19.62% 2.51% 215.34% 购买
2 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 公告 2025-12-24 10.83% 10.38% 9.47% 24.01% 18.62% 2.50% 66.91% 购买
3 000690 前海开源大海洋混合 公告 2025-12-24 9.18% 24.08% 20.43% 25.59% -3.54% 5.31% 96.30% 购买
4 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2025-12-24 8.78% 20.04% 5.57% 67.61% -5.73% 3.61% 151.00% 购买
5 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2025-12-24 8.77% 20.00% 5.47% 66.94% -6.86% 3.61% 144.97% 购买
6 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2025-12-24 8.59% 19.29% 5.31% 65.98% -7.54% 3.44% 1.43% 购买
7 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2025-12-24 8.58% 19.25% 5.21% 65.30% -8.64% 3.44% -0.39% 购买
8 001704 国投瑞银进宝混合 公告 2025-12-24 8.55% 19.85% 5.63% 67.59% -6.34% 3.45% 229.03% 购买
9 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2025-12-24 8.42% 19.98% 5.30% 68.08% -7.70% 3.40% 201.52% 购买
10 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2025-12-24 7.98% 9.87% 10.62% 22.79% 61.22% 6.24% 32.65% 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.49% 22.78% 21.27% 21.27% 21.27% 4.89% 21.27% 购买
2 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.49% 23.18% 20.77% 20.77% 20.77% 4.90% 20.77% 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.46% 23.10% 20.66% 21.29% 21.29% 4.94% 21.29% 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-24 6.45% 23.10% 20.94% 47.54% 47.54% 4.91% 47.54% 购买
5 588160 南方上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-24 6.39% 8.84% 2.21% 46.95% -0.94% 3.22% -12.86% 购买
6 588010 博时上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-24 6.24% 8.86% 2.15% 46.27% -2.98% 3.16% -14.46% 购买
7 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 公告 2025-12-24 6.23% 8.64% 1.94% 41.78% 41.78% 3.15% 41.78% 购买
8 159206 卫星ETF 公告 2025-12-24 5.62% 25.07% 21.96% 43.80% 43.80% 4.94% 43.80% 购买
9 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-12-24 5.48% 10.25% 3.66% 3.66% 3.66% 1.56% 3.66% 购买
10 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-12-24 5.46% 10.13% 15.05% 35.05% 9.24% 1.50% -12.08% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-12-24 12.32% 43.12% 61.50% 117.39% 167.38% 4.05% 92.78% 购买
2 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2025-12-24 6.27% 15.56% -0.26% 37.73% 33.45% 2.02% 243.90% 购买
3 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2025-12-24 5.39% 16.12% 7.10% 81.13% 82.90% 1.80% 186.22% 购买
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2025-12-24 5.28% 20.38% 11.39% 36.91% 3.36% 1.23% 1080.38% 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2025-12-24 4.98% 13.08% 22.64% 82.11% 87.83% 0.44% 205.31% 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数A 公告 2025-12-24 4.89% 12.52% 21.64% 79.75% 80.20% 0.38% 69.78% 购买
7 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2025-12-24 4.89% 10.23% -4.49% 34.67% 44.83% 1.69% 47.06% 购买
8 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2025-12-23 4.82% 11.26% 18.69% 66.49% 133.92% -- 84.80% 购买
9 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2025-12-24 4.80% 21.01% 10.45% 41.18% 45.22% 1.36% 141.89% 购买
10 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2025-12-23 4.74% 8.77% 1.58% 39.16% 25.84% -- 4.69% 购买
1 008253 华宝致远混合A 公告 2025-12-24 7.36% 3.41% 6.54% 18.98% 53.50% 0.34% 36.29% 购买
2 008254 华宝致远混合C 公告 2025-12-24 7.35% 3.37% 6.44% 18.51% 51.67% 0.34% 33.03% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-12-23 6.99% 17.10% 10.78% 50.74% 88.82% -- 88.82% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-12-23 6.99% 17.07% 10.67% 50.28% 87.35% -- 87.35% 购买
5 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2025-12-23 6.74% 11.88% 3.22% 64.59% 44.24% -- 98.21% 购买
6 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-23 5.60% 10.29% 12.18% 87.65% 194.20% -- 129.66% 购买
7 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-12-23 5.58% 10.24% 12.02% 86.76% 190.48% -- 125.83% 购买
8 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-12-23 5.48% 9.74% 11.33% 84.12% 197.27% -- 153.96% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-12-23 5.46% 9.68% 11.18% 83.21% 193.55% -- 149.72% 购买
10 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-12-24 5.24% 5.56% -5.95% 24.10% 76.85% -0.08% 76.85% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0107 1.0846 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0399 1.0989 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 -- -- 1.0345 1.0925 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3497 2.7900% 1.46% 3.32% 5.35% 23.61% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2840 2.5440% 1.22% 2.83% 4.59% 20.92% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2844 2.5440% 1.22% 2.83% 3.83% 3.83% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.4518 1.9420% 1.56% 3.70% 6.06% 22.30% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.4515 1.9420% 1.56% 3.70% 6.06% 22.30% 2017-09-08 开放 开放 购买
6 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.3322 1.8830% 1.40% 3.40% 5.50% 25.29% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
7 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 0.3326 1.8830% 1.40% 3.40% 4.38% 4.38% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
8 001982 富国收益宝交易型货币B 公告 0.7579 1.8650% 1.45% 3.43% 5.61% 27.52% 2015-11-24 限制大额 开放 购买
9 023797 泰康现金管家货币E 公告 0.4273 1.8500% 0.83% 0.83% 0.83% 0.83% 2025-04-02 开放 开放 购买
10 003264 新华活期添利B 公告 0.4787 1.8400% 1.48% 3.54% 5.88% 27.68% 2016-08-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏