对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.4889 1.5689 1.3796 1.4596 0.1166 7.92% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4787 1.5587 1.3702 1.4502 0.1158 7.92% 开放 开放 购买
3 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.0831 1.0831 1.0142 1.0142 0.0689 6.79% 开放 开放 购买
4 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0141 1.0141 0.0688 6.78% 开放 开放 购买
5 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.5944 1.5944 1.5003 1.5003 0.0941 6.27% 开放 开放 购买
6 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.5903 1.5903 1.4965 1.4965 0.0938 6.27% 开放 开放 购买
7 008308 华夏见龙精选混合 档案 公告 1.7381 1.7381 1.6377 1.6377 0.1004 6.13% 开放 限制大额 购买
8 005826 华夏潜龙精选股票 档案 公告 2.3667 2.3667 2.2309 2.2309 0.1358 6.09% 开放 开放 购买
9 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.6059 1.6059 1.5144 1.5144 0.0915 6.04% 开放 限制大额 购买
10 005967 鹏华创新驱动混合 档案 公告 1.9589 1.9589 1.8500 1.8500 0.1089 5.89% 开放 开放 购买
1 005826 华夏潜龙精选股票 档案 公告 2.3667 2.3667 2.2309 2.2309 0.1358 6.09% 开放 开放 购买
2 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.6059 1.6059 1.5144 1.5144 0.0915 6.04% 开放 限制大额 购买
3 006257 信澳先进智造股票型A 档案 公告 2.4425 3.0628 2.3066 2.9269 0.1780 5.89% 开放 开放 购买
4 024169 信澳先进智造股票型C 档案 公告 2.4397 2.4397 2.3040 2.3040 0.1357 5.89% 开放 开放 购买
5 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 1.6201 1.6201 1.5323 1.5323 0.0878 5.73% 开放 开放 购买
6 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 档案 公告 1.4220 1.4220 1.3451 1.3451 0.0769 5.72% 开放 开放 购买
7 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 档案 公告 1.4002 1.4002 1.3245 1.3245 0.0757 5.72% 开放 开放 购买
8 013339 创金合信芯片产业股票发起A 档案 公告 1.3418 1.3418 1.2728 1.2728 0.0690 5.42% 开放 开放 购买
9 013340 创金合信芯片产业股票发起C 档案 公告 1.3153 1.3153 1.2477 1.2477 0.0676 5.42% 开放 开放 购买
10 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.6569 2.6569 2.5334 2.5334 0.1235 4.87% 开放 开放 购买
1 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.3163 1.3163 1.2947 1.2947 0.0216 1.67% 开放 开放 购买
2 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.3565 1.3565 1.3343 1.3343 0.0222 1.66% 开放 开放 购买
3 015167 申万菱信可转债债券C 档案 公告 2.0160 2.0160 1.9870 1.9870 0.0290 1.46% 开放 开放 购买
4 310518 申万菱信可转债债券A 档案 公告 2.0290 2.1790 2.0010 2.1510 0.0321 1.40% 开放 开放 购买
5 000896 鑫元聚鑫收益增强A 档案 公告 1.1054 1.2194 1.0931 1.2071 0.0137 1.13% 开放 开放 购买
6 000897 鑫元聚鑫收益增强C 档案 公告 1.0581 1.1701 1.0463 1.1583 0.0131 1.13% 开放 开放 购买
7 017584 鑫元聚鑫收益增强D 档案 公告 1.0984 1.1522 1.0861 1.1399 0.0129 1.13% 开放 开放 购买
8 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.4475 1.4475 1.4318 1.4318 0.0157 1.10% 开放 开放 购买
9 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.4214 1.4214 1.4060 1.4060 0.0154 1.10% 开放 开放 购买
10 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.2392 1.2392 1.2273 1.2273 0.0119 0.97% 开放 开放 购买
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.4889 1.5689 1.3796 1.4596 0.1166 7.92% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4787 1.5587 1.3702 1.4502 0.1158 7.92% 开放 开放 购买
3 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 档案 公告 1.0831 1.0831 1.0142 1.0142 0.0689 6.79% 开放 开放 购买
4 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 档案 公告 1.0829 1.0829 1.0141 1.0141 0.0688 6.78% 开放 开放 购买
5 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.5944 1.5944 1.5003 1.5003 0.0941 6.27% 开放 开放 购买
6 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.5903 1.5903 1.4965 1.4965 0.0938 6.27% 开放 开放 购买
7 008308 华夏见龙精选混合 档案 公告 1.7381 1.7381 1.6377 1.6377 0.1004 6.13% 开放 限制大额 购买
8 005967 鹏华创新驱动混合 档案 公告 1.9589 1.9589 1.8500 1.8500 0.1089 5.89% 开放 开放 购买
9 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 档案 公告 1.6259 1.6259 1.5357 1.5357 0.0902 5.87% 开放 开放 购买
10 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 档案 公告 1.6045 1.6045 1.5156 1.5156 0.0889 5.87% 开放 开放 购买
1 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 1.6201 1.6201 1.5323 1.5323 0.0878 5.73% 开放 开放 购买
2 588890 南方上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.6569 2.6569 2.5334 2.5334 0.1235 4.87% 开放 开放 购买
3 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.3649 2.3649 2.2552 2.2552 0.1097 4.86% 开放 开放 购买
4 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5783 1.5783 1.5051 1.5051 0.0732 4.86% 开放 开放 购买
5 588810 富国上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.6611 1.6611 1.5841 1.5841 0.0770 4.86% 开放 开放 购买
6 589100 国泰上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.5136 1.5136 1.4435 1.4435 0.0701 4.86% 开放 开放 购买
7 588290 华安上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.3104 2.3104 2.2038 2.2038 0.1066 4.84% 开放 开放 购买
8 588990 博时上证科创板芯片ETF 档案 公告 2.4514 2.4514 2.3384 2.3384 0.1130 4.83% 开放 开放 购买
9 588920 鹏华科创板芯片ETF 档案 公告 1.5188 1.5188 1.4489 1.4489 0.0699 4.82% 开放 开放 购买
10 159546 国泰中证全指集成电路ETF 档案 公告 1.9000 1.9000 1.8139 1.8139 0.0861 4.75% 开放 开放 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.7777 1.7777 1.6976 1.6976 0.0801 4.72% 开放 开放 购买
2 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.5021 1.7515 1.4393 1.6783 0.0628 4.36% 开放 开放 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.6590 3.4790 3.5070 3.3340 0.1445 4.33% 开放 开放 购买
4 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 档案 公告 1.3604 2.1604 1.3100 2.1329 0.1106 3.85% 开放 开放 购买
5 167002 平安鼎越混合 档案 公告 3.8427 3.8427 3.7089 3.7089 0.1338 3.61% 开放 开放 购买
6 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.2818 1.2818 1.2380 1.2380 0.0438 3.54% 暂停 暂停 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.5308 2.5308 2.4504 2.4504 0.0804 3.28% 开放 开放 购买
8 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 1.0037 1.0037 0.9728 0.9728 0.0309 3.18% 暂停 暂停 购买
9 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.0118 1.0118 0.9815 0.9815 0.0303 3.09% 暂停 暂停 购买
10 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.8688 2.8688 2.7838 2.7838 0.0850 3.05% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.8200 1.8200 1.7722 1.7722 0.0478 2.70% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.8112 1.8112 1.7636 1.7636 0.0476 2.70% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.8188 1.8188 1.7711 1.7711 0.0477 2.69% 开放 限制大额 购买
4 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 档案 公告 1.3365 1.3365 1.3107 1.3107 0.0258 1.97% 开放 开放 购买
5 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 1.7224 1.7224 1.6933 1.6933 0.0291 1.72% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3910 1.3910 1.3682 1.3682 0.0228 1.67% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3793 1.3793 1.3567 1.3567 0.0226 1.67% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.5056 1.5056 1.4810 1.4810 0.0246 1.66% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4954 1.4954 1.4710 1.4710 0.0244 1.66% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.5092 1.5092 1.4845 1.4845 0.0247 1.66% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 007872 金信稳健策略混合A 公告 2025-09-22 13.21% 6.45% 45.35% 114.46% 20.91% 0.00% 111.14% 购买
2 020436 金信稳健策略混合C 公告 2025-09-22 13.20% 6.40% 45.15% 113.79% 46.89% 0.00% 46.89% 购买
3 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2025-09-22 13.01% 6.39% 45.89% 115.87% 22.60% 0.01% 153.65% 购买
4 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2025-09-22 13.01% 6.34% 45.69% 116.21% 56.91% 0.01% 56.91% 购买
5 020553 南方半导体产业股票发起A 公告 2025-09-22 12.83% 8.60% 42.40% 94.56% 93.53% 0.79% 93.53% 购买
6 020554 南方半导体产业股票发起C 公告 2025-09-22 12.82% 8.56% 42.24% 93.72% 92.38% 0.79% 92.38% 购买
7 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2025-09-22 12.59% 11.95% 44.24% 122.32% 62.63% 0.59% 62.63% 购买
8 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2025-09-22 12.58% 11.91% 44.05% 121.25% 61.18% 0.59% 61.18% 购买
9 018776 金信精选成长混合A 公告 2025-09-22 12.27% 6.16% 45.42% 116.49% 53.45% 0.23% 53.45% 购买
10 018777 金信精选成长混合C 公告 2025-09-22 12.26% 6.11% 45.21% 115.22% 51.60% 0.23% 51.60% 购买
1 020553 南方半导体产业股票发起A 公告 2025-09-22 12.83% 8.60% 42.40% 94.56% 93.53% 0.79% 93.53% 购买
2 020554 南方半导体产业股票发起C 公告 2025-09-22 12.82% 8.56% 42.24% 93.72% 92.38% 0.79% 92.38% 购买
3 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2025-09-22 12.59% 11.95% 44.24% 122.32% 62.63% 0.59% 62.63% 购买
4 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2025-09-22 12.58% 11.91% 44.05% 121.25% 61.18% 0.59% 61.18% 购买
5 013339 创金合信芯片产业股票发起A 公告 2025-09-22 10.50% 11.37% 42.67% 113.25% 60.14% 5.42% 34.18% 购买
6 013340 创金合信芯片产业股票发起C 公告 2025-09-22 10.49% 11.32% 42.49% 112.21% 57.75% 5.42% 31.53% 购买
7 017746 建信电子行业股票A 公告 2025-09-22 9.62% 15.00% 52.25% 156.37% 77.36% 4.15% 77.36% 购买
8 017747 建信电子行业股票C 公告 2025-09-22 9.62% 14.97% 52.10% 155.39% 75.66% 4.14% 75.66% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2025-09-22 9.59% 14.12% 49.61% 123.42% 86.02% 3.29% 86.02% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2025-09-22 9.54% 14.13% 49.33% 118.60% 104.22% 3.27% 104.22% 购买
1 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-09-22 2.38% 2.17% 5.59% 14.72% 13.02% -0.66% 12.43% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-09-22 2.37% 2.18% 5.65% 14.99% 13.86% -0.66% 13.54% 购买
3 519190 万家双利债券A 公告 2025-09-22 2.25% 2.50% 6.15% 10.22% 4.89% 0.76% 64.78% 购买
4 016580 万家双利C 公告 2025-09-22 2.24% 2.47% 6.05% 9.83% 3.94% 0.75% 3.39% 购买
5 018491 格林聚合增强债券A 公告 2025-09-22 1.80% 2.10% 6.49% 15.63% 16.63% -0.08% 16.63% 购买
6 018492 格林聚合增强债券C 公告 2025-09-22 1.79% 2.06% 6.38% 15.12% 16.19% -0.09% 16.19% 购买
7 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 公告 2025-09-22 1.72% 1.78% 1.90% 2.12% 2.12% 0.60% 2.12% 购买
8 023492 华富吉福120天滚动持有债券A 公告 2025-09-22 1.66% 1.74% 1.89% 2.13% 2.13% 0.60% 2.13% 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-09-22 1.57% -1.19% 26.18% 26.59% 26.59% 0.97% 26.59% 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-09-22 1.57% -1.19% 26.19% 53.02% 0.89% 0.97% 73.39% 购买
1 007872 金信稳健策略混合A 公告 2025-09-22 13.21% 6.45% 45.35% 114.46% 20.91% 0.00% 111.14% 购买
2 020436 金信稳健策略混合C 公告 2025-09-22 13.20% 6.40% 45.15% 113.79% 46.89% 0.00% 46.89% 购买
3 002256 金信行业优选混合发起式A 公告 2025-09-22 13.01% 6.39% 45.89% 115.87% 22.60% 0.01% 153.65% 购买
4 020451 金信行业优选混合发起式C 公告 2025-09-22 13.01% 6.34% 45.69% 116.21% 56.91% 0.01% 56.91% 购买
5 018776 金信精选成长混合A 公告 2025-09-22 12.27% 6.16% 45.42% 116.49% 53.45% 0.23% 53.45% 购买
6 018777 金信精选成长混合C 公告 2025-09-22 12.26% 6.11% 45.21% 115.22% 51.60% 0.23% 51.60% 购买
7 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2025-09-22 12.22% 21.97% 43.73% 99.95% 23.83% 3.37% 9.19% 购买
8 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2025-09-22 12.20% 21.93% 43.57% 99.15% 22.33% 3.35% 7.52% 购买
9 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 公告 2025-09-22 11.58% 9.62% 50.79% 122.61% 45.67% 1.88% 103.04% 购买
10 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 公告 2025-09-22 11.57% 9.54% 50.48% 120.82% 42.23% 1.87% 89.93% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2025-09-22 9.59% 14.12% 49.61% 123.42% 86.02% 3.29% 86.02% 购买
2 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2025-09-22 9.54% 14.13% 49.33% 118.60% 104.22% 3.27% 104.22% 购买
3 159385 富国中证诚通国企数字经济ETF 公告 2025-09-22 9.00% 14.69% 46.09% 44.32% 44.32% 4.73% 44.32% 购买
4 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-22 8.97% 8.35% 33.55% 86.11% 40.87% 1.81% 40.87% 购买
5 159389 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 公告 2025-09-22 8.96% 14.42% 45.46% 43.86% 43.86% 4.71% 43.86% 购买
6 561220 数字经济ETF工银 公告 2025-09-22 8.96% 14.40% 45.56% 43.68% 43.68% 4.71% 43.68% 购买
7 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2025-09-22 8.95% 8.39% 33.95% 90.80% 47.47% 1.82% 47.47% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-22 8.92% 8.33% 33.80% 86.22% 58.98% 1.81% 58.98% 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-22 8.85% 8.22% 33.40% 86.93% 34.01% 1.78% 34.01% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2025-09-22 8.83% 8.25% 33.50% 86.66% 56.46% 1.80% 56.46% 购买
1 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2025-09-22 8.22% 6.52% 30.75% 99.12% 18.65% 2.72% 7.98% 购买
2 506002 易方达科创板两年定开混合 公告 2025-09-22 7.86% 18.63% 59.42% 128.11% 40.44% 2.44% 57.91% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-09-22 7.37% 12.66% 40.74% 68.43% 13.23% 2.30% 505.40% 购买
4 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-09-22 7.27% 22.77% 53.96% 105.20% 18.62% 2.31% 331.67% 购买
5 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2025-09-22 7.24% 23.53% 56.35% 60.90% 55.66% 3.05% 186.88% 购买
6 162006 长城久富混合(LOF)A 公告 2025-09-22 7.24% 11.17% 37.39% 67.46% 3.73% 2.44% 427.35% 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2025-09-22 7.06% 3.68% 28.90% 52.96% 12.55% 4.72% 77.77% 购买
8 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2025-09-22 6.95% 8.94% 49.13% 121.04% 52.25% 3.54% 28.18% 购买
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2025-09-22 6.67% 19.67% 61.22% 125.95% 99.88% 4.36% 57.70% 购买
10 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 公告 2025-09-22 6.65% 13.90% 49.48% 136.02% 90.81% 3.03% 83.41% 购买
1 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 公告 2025-09-22 6.56% 12.32% 31.80% 51.86% 72.24% 1.72% 72.24% 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-09-22 6.35% 18.51% 36.75% 89.41% 82.02% 2.70% 82.02% 购买
3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-09-22 6.35% 18.49% 36.66% 88.92% 81.14% 2.70% 81.14% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-09-22 6.34% 18.50% 36.71% 55.93% 55.93% 2.69% 55.93% 购买
5 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2025-09-19 5.85% 16.77% 29.31% 48.60% 71.16% -- 71.16% 购买
6 241001 华宝海外中国混合 公告 2025-09-19 5.76% 5.27% 22.26% 51.76% 2.24% -- 59.80% 购买
7 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2025-09-19 5.32% 9.39% 16.39% 40.45% 97.03% -- 97.03% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2025-09-19 5.32% 9.42% 16.48% 40.88% 98.24% -- 98.24% 购买
9 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-09-22 5.22% 9.93% 26.27% 62.08% 86.36% 0.18% 86.36% 购买
10 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-09-22 5.21% 9.90% 26.14% 61.43% 84.76% 0.18% 84.76% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0012 1.0012 1.0024 1.0024 -0.0012 -0.12% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0005 1.0005 1.0019 1.0019 -0.0014 -0.14% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0048 1.0787 -- -- -- -- 2026-05-31
5 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0333 1.0923 -- -- -- -- 2026-07-25
6 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0289 1.0869 -- -- -- -- 2026-04-12
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003399 太平日日金货币B 公告 0.3499 2.7260% 1.08% 3.62% 5.68% 23.91% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
2 025469 太平日日金货币E 公告 0.3038 2.5520% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 2025-09-08 限制大额 开放 购买
3 003398 太平日日金货币A 公告 0.2833 2.4770% 0.91% 3.12% 4.92% 21.27% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
4 000204 国富日日收益货币B 公告 2.3182 2.1620% 1.05% 3.50% 5.52% 40.20% 2013-07-24 暂停 开放 购买
5 021926 国富日日收益货币E 公告 2.2795 2.0180% 0.94% 1.61% 1.61% 1.61% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
6 004862 泰康现金管家货币B 公告 1.0310 2.0090% 1.18% 3.89% 6.23% 21.85% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 004863 泰康现金管家货币C 公告 1.0309 2.0090% 1.18% 3.89% 6.23% 21.85% 2017-09-08 开放 开放 购买
8 000923 中邮现金驿站货币C 公告 0.2746 1.9880% 1.03% 3.40% 5.40% 31.44% 2014-12-18 开放 开放 购买
9 000922 中邮现金驿站货币B 公告 0.2618 1.9360% 1.00% 3.30% 5.25% 30.54% 2014-12-18 开放 开放 购买
10 023797 泰康现金管家货币E 公告 1.0065 1.9190% 0.48% 0.48% 0.48% 0.48% 2025-04-02 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏