对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 4.1930 4.2230 3.9840 4.0140 0.2145 5.25% 开放 开放 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 4.1520 4.1820 3.9450 3.9750 0.2125 5.25% 开放 开放 购买
3 015254 申万菱信消费增长混合C 档案 公告 1.3940 1.5550 1.3500 1.5110 0.0492 3.26% 开放 开放 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4461 1.4461 1.4012 1.4012 0.0449 3.20% 开放 开放 购买
5 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19% 开放 开放 购买
6 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 0.9449 0.9449 0.9158 0.9158 0.0291 3.18% 开放 开放 购买
7 310388 申万菱信消费增长混合A 档案 公告 1.4910 2.8940 1.4450 2.8480 0.0999 3.18% 开放 开放 购买
8 516780 稀土ETF 档案 公告 1.3950 1.3950 1.3521 1.3521 0.0429 3.17% 开放 开放 购买
9 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9835 0.9835 0.0298 3.03% 开放 开放 购买
10 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 公告 1.0093 1.0093 0.9796 0.9796 0.0297 3.03% 开放 开放 购买
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4461 1.4461 1.4012 1.4012 0.0449 3.20% 开放 开放 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19% 开放 开放 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 0.9449 0.9449 0.9158 0.9158 0.0291 3.18% 开放 开放 购买
4 516780 稀土ETF 档案 公告 1.3950 1.3950 1.3521 1.3521 0.0429 3.17% 开放 开放 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9835 0.9835 0.0298 3.03% 开放 开放 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 公告 1.0093 1.0093 0.9796 0.9796 0.0297 3.03% 开放 开放 购买
7 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 档案 公告 0.9731 0.9731 0.9456 0.9456 0.0275 2.91% 开放 限制大额 购买
8 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 档案 公告 0.9644 0.9644 0.9371 0.9371 0.0273 2.91% 开放 限制大额 购买
9 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.6446 0.6446 0.6291 0.6291 0.0155 2.46% 开放 开放 购买
10 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 0.7401 0.7401 0.7224 0.7224 0.0177 2.45% 开放 开放 购买
1 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1048 1.1048 1.0915 1.0915 0.0133 1.22% 开放 开放 购买
2 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.0942 1.0942 1.0811 1.0811 0.0131 1.21% 开放 开放 购买
3 002688 红塔红土长益定期开放债券A 档案 公告 1.0474 1.3908 -- -- 0.0097 0.70% 暂停 暂停 购买
4 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.7492 1.7492 1.7393 1.7393 0.0099 0.57% 开放 限制大额 购买
5 011671 中信建投双利3个月债A 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0581 1.0581 0.0049 0.46% 开放 开放 购买
6 011672 中信建投双利3个月债C 档案 公告 1.0464 1.0464 1.0416 1.0416 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
7 018604 民生加银添润债券A 档案 公告 1.0553 1.0553 1.0507 1.0507 0.0046 0.44% 开放 开放 购买
8 018617 民生加银添润债券C 档案 公告 1.0482 1.0482 1.0436 1.0436 0.0046 0.44% 开放 开放 购买
9 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 档案 公告 1.0478 1.2678 -- -- 0.0047 0.36% 暂停 暂停 购买
10 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 档案 公告 1.0230 1.2330 -- -- 0.0044 0.35% 暂停 暂停 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 4.1930 4.2230 3.9840 4.0140 0.2145 5.25% 开放 开放 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 4.1520 4.1820 3.9450 3.9750 0.2125 5.25% 开放 开放 购买
3 015254 申万菱信消费增长混合C 档案 公告 1.3940 1.5550 1.3500 1.5110 0.0492 3.26% 开放 开放 购买
4 310388 申万菱信消费增长混合A 档案 公告 1.4910 2.8940 1.4450 2.8480 0.0999 3.18% 开放 开放 购买
5 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 2.6637 2.6637 2.5934 2.5934 0.0703 2.71% 开放 开放 购买
6 010220 海富通消费核心混合A 档案 公告 1.0706 1.0706 1.0428 1.0428 0.0278 2.67% 开放 开放 购买
7 010221 海富通消费核心混合C 档案 公告 1.0306 1.0306 1.0039 1.0039 0.0267 2.66% 开放 开放 购买
8 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 1.2989 1.2989 1.2665 1.2665 0.0324 2.56% 开放 开放 购买
9 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 1.3138 1.3138 1.2811 1.2811 0.0327 2.55% 开放 开放 购买
10 002256 金信行业优选混合发起式A 档案 公告 2.1657 2.1657 2.1121 2.1121 0.0536 2.54% 开放 开放 购买
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4461 1.4461 1.4012 1.4012 0.0449 3.20% 开放 开放 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19% 开放 开放 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 0.9449 0.9449 0.9158 0.9158 0.0291 3.18% 开放 开放 购买
4 516780 稀土ETF 档案 公告 1.3950 1.3950 1.3521 1.3521 0.0429 3.17% 开放 开放 购买
5 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.6446 0.6446 0.6291 0.6291 0.0155 2.46% 开放 开放 购买
6 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 公告 0.7401 0.7401 0.7224 0.7224 0.0177 2.45% 开放 开放 购买
7 159671 稀有金属ETF基金 档案 公告 0.8975 0.8975 0.8760 0.8760 0.0215 2.45% 开放 开放 购买
8 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 0.6859 0.6859 0.6695 0.6695 0.0164 2.45% 开放 开放 购买
9 589200 科创200ETF工银 档案 公告 1.0278 1.0278 -- -- 0.0238 2.37% 开放 开放 购买
10 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.5391 1.5391 1.5147 1.5147 0.0244 1.61% 开放 开放 购买
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.0422 1.0422 1.0190 1.0190 0.0232 2.28% 开放 开放 购买
2 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.6595 1.7415 1.6361 1.7181 0.0248 1.43% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.6278 1.5037 0.6200 1.4988 0.0126 1.26% 开放 开放 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.5475 1.1061 1.5284 1.0935 0.0145 1.25% 开放 开放 购买
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 1.9233 1.8003 1.9002 1.7861 0.0252 1.22% 开放 开放 购买
6 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 档案 公告 1.5461 1.5461 1.5278 1.5278 0.0183 1.20% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.0650 2.9140 3.0350 2.8860 0.0285 0.99% 开放 开放 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.3046 1.3046 1.2931 1.2931 0.0115 0.89% 开放 开放 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.2640 1.2640 1.2529 1.2529 0.0111 0.89% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.7037 1.5594 0.6976 1.5533 0.0097 0.87% 开放 开放 购买
1 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0484 1.0484 1.0370 1.0370 0.0114 1.10% 开放 开放 购买
2 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0473 1.0473 1.0359 1.0359 0.0114 1.10% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9499 0.9499 0.9398 0.9398 0.0101 1.07% 开放 开放 购买
4 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9448 0.9448 0.9348 0.9348 0.0100 1.07% 开放 开放 购买
5 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 开放 开放 购买
6 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1421 1.1421 1.1301 1.1301 0.0120 1.06% 开放 开放 购买
7 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9880 0.9880 0.9778 0.9778 0.0102 1.04% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1519 1.1519 1.1402 1.1402 0.0117 1.03% 开放 开放 购买
9 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9777 0.9777 0.0101 1.03% 开放 开放 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1474 1.1474 1.1358 1.1358 0.0116 1.02% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2025-08-07 12.39% 24.44% 4.34% 62.05% 18.53% 0.38% 214.70% 购买
2 008997 同泰竞争优势混合A 公告 2025-08-07 11.31% 22.64% 4.44% 42.16% -7.58% -0.12% 10.19% 购买
3 008998 同泰竞争优势混合C 公告 2025-08-07 11.30% 22.59% 4.33% 41.59% -8.69% -0.12% 7.89% 购买
4 021985 财通资管先进制造混合发起式A 公告 2025-08-07 10.50% 23.37% 15.88% 55.45% 55.45% -0.93% 55.45% 购买
5 021986 财通资管先进制造混合发起式C 公告 2025-08-07 10.50% 23.33% 15.77% 54.95% 54.95% -0.93% 54.95% 购买
6 002683 民生加银前沿科技混合 公告 2025-08-07 10.49% 21.39% 6.96% 15.89% -37.41% -0.60% 18.06% 购买
7 015400 弘毅远方甄选混合A 公告 2025-08-07 10.48% 21.22% 9.74% 12.41% 12.41% 0.09% 12.41% 购买
8 015401 弘毅远方甄选混合C 公告 2025-08-07 10.47% 21.20% 9.65% 12.24% 12.24% 0.08% 12.24% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-08-07 10.44% 25.48% 8.74% 63.11% 0.88% 0.36% -9.54% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-08-07 10.43% 25.46% 8.68% 62.67% -0.02% 0.36% -12.88% 购买
1 021875 路博迈资源精选股票发起A 公告 2025-08-07 8.74% 15.09% 24.82% 15.42% 15.42% 0.44% 15.42% 购买
2 021876 路博迈资源精选股票发起C 公告 2025-08-07 8.74% 15.04% 24.65% 14.60% 14.60% 0.44% 14.60% 购买
3 517520 黄金股ETF 公告 2025-08-07 8.39% 4.32% 10.38% 33.50% 53.91% 1.61% 53.91% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-08-07 8.28% 4.20% 10.06% 31.76% 22.06% 1.59% 22.06% 购买
5 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-08-07 8.26% 4.24% 10.26% 32.94% 26.63% 1.60% 26.63% 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-08-07 8.24% 4.40% 10.42% 34.96% 68.35% 1.58% 68.35% 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-08-07 8.07% 4.15% 9.88% 31.89% 19.04% 1.55% 19.04% 购买
8 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2025-08-07 8.04% 4.10% 10.50% 32.55% 25.82% 1.60% 25.82% 购买
9 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 公告 2025-08-07 7.96% 4.20% 10.13% 31.71% 31.71% 1.57% 31.71% 购买
10 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 公告 2025-08-07 7.96% 4.18% 10.05% 31.35% 31.35% 1.58% 31.35% 购买
1 023165 博时转债增强债券E 公告 2025-08-07 4.25% 8.10% 11.04% 18.29% 18.29% 0.10% 18.29% 购买
2 050019 博时转债增强债券A 公告 2025-08-07 4.25% 8.09% 11.03% 34.05% -3.83% 0.10% 108.56% 购买
3 050119 博时转债增强债券C 公告 2025-08-07 4.25% 8.06% 10.92% 33.51% -4.98% 0.10% 99.36% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2025-08-07 4.21% 8.80% 11.10% 34.12% -1.04% -0.28% 18.71% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2025-08-07 4.21% 8.77% 10.99% 33.58% -2.23% -0.28% 16.63% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 公告 2025-08-07 3.66% 4.04% 6.17% 21.00% -9.96% 0.13% 27.55% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 公告 2025-08-07 3.66% 4.01% 6.06% 20.53% -11.03% 0.13% 23.83% 购买
8 005771 银华可转债债券A 公告 2025-08-07 3.62% 7.84% 11.62% 30.80% -12.66% 0.05% 52.85% 购买
9 023702 银华可转债债券D 公告 2025-08-07 3.62% 7.84% 11.61% 7.65% 7.65% 0.05% 7.65% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-08-07 3.45% 13.16% 16.60% 33.48% 0.34% 0.05% 69.26% 购买
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2025-08-07 12.39% 24.44% 4.34% 62.05% 18.53% 0.38% 214.70% 购买
2 008997 同泰竞争优势混合A 公告 2025-08-07 11.31% 22.64% 4.44% 42.16% -7.58% -0.12% 10.19% 购买
3 008998 同泰竞争优势混合C 公告 2025-08-07 11.30% 22.59% 4.33% 41.59% -8.69% -0.12% 7.89% 购买
4 021985 财通资管先进制造混合发起式A 公告 2025-08-07 10.50% 23.37% 15.88% 55.45% 55.45% -0.93% 55.45% 购买
5 021986 财通资管先进制造混合发起式C 公告 2025-08-07 10.50% 23.33% 15.77% 54.95% 54.95% -0.93% 54.95% 购买
6 002683 民生加银前沿科技混合 公告 2025-08-07 10.49% 21.39% 6.96% 15.89% -37.41% -0.60% 18.06% 购买
7 015400 弘毅远方甄选混合A 公告 2025-08-07 10.48% 21.22% 9.74% 12.41% 12.41% 0.09% 12.41% 购买
8 015401 弘毅远方甄选混合C 公告 2025-08-07 10.47% 21.20% 9.65% 12.24% 12.24% 0.08% 12.24% 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-08-07 10.44% 25.48% 8.74% 63.11% 0.88% 0.36% -9.54% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-08-07 10.43% 25.46% 8.68% 62.67% -0.02% 0.36% -12.88% 购买
1 517520 黄金股ETF 公告 2025-08-07 8.39% 4.32% 10.38% 33.50% 53.91% 1.61% 53.91% 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-08-07 8.28% 4.20% 10.06% 31.76% 22.06% 1.59% 22.06% 购买
3 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-08-07 8.26% 4.24% 10.26% 32.94% 26.63% 1.60% 26.63% 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-08-07 8.24% 4.40% 10.42% 34.96% 68.35% 1.58% 68.35% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-08-07 8.07% 4.15% 9.88% 31.89% 19.04% 1.55% 19.04% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2025-08-07 8.04% 4.10% 10.50% 32.55% 25.82% 1.60% 25.82% 购买
7 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2025-08-07 7.96% 17.66% 10.48% 69.09% 45.35% -0.64% 45.35% 购买
8 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2025-08-07 7.88% 17.50% 10.43% 67.92% 30.69% -0.64% 30.69% 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2025-08-07 7.80% 7.72% 24.27% 77.22% 74.29% 0.40% 37.72% 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2025-08-07 7.78% 7.69% 24.12% 77.38% 72.44% 0.40% 36.78% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-08-07 7.78% 16.64% 1.77% 37.32% -7.17% -0.20% 414.99% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 公告 2025-08-07 5.76% 22.50% 20.27% 34.54% -15.47% -0.33% 106.97% 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2025-08-07 5.75% 9.87% 11.02% 43.88% -17.45% -0.70% 217.12% 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-08-07 5.69% 4.89% 5.22% 24.95% 15.49% 0.99% 191.40% 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2025-08-07 5.20% 19.86% 16.16% 33.65% -18.51% 0.26% 109.06% 购买
6 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2025-08-07 4.80% 16.18% 13.40% 91.30% 5.53% 0.15% 10.28% 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2025-08-07 4.73% 7.98% 5.06% 31.21% -9.17% -0.04% 54.79% 购买
8 168204 国联煤炭A 公告 2025-08-07 4.63% 10.12% 13.01% 1.12% 3.02% 0.17% 36.35% 购买
9 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2025-08-07 4.44% 5.56% 16.59% 55.46% 39.79% -0.18% -27.02% 购买
10 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2025-08-07 4.35% 10.12% 17.24% 34.31% 3.92% -0.41% -2.53% 购买
1 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2025-08-06 5.57% 14.31% 23.99% 19.56% 19.70% -- 66.33% 购买
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 公告 2025-08-06 5.57% 14.28% 23.91% 19.20% 18.65% -- 63.85% 购买
3 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 公告 2025-08-06 5.57% 14.29% 23.92% 12.24% 12.24% -- 12.24% 购买
4 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2025-08-06 4.35% 14.48% 21.70% 86.74% 6.04% -- -19.42% 购买
5 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2025-08-06 4.33% 14.42% 21.52% 85.64% 4.15% -- -21.27% 购买
6 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2025-08-06 3.76% 8.86% 15.83% 54.82% 9.54% -- 9.54% 购买
7 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2025-08-06 3.70% 8.65% 14.86% 55.03% 12.32% -- 12.32% 购买
8 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2025-08-06 3.70% 8.58% 14.70% 54.10% 11.06% -- 11.06% 购买
9 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-08-06 3.70% 23.76% 58.56% 105.94% 65.21% -- 65.21% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-08-06 3.67% 23.62% 57.77% 105.99% 60.22% -- 41.91% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 0.9990 0.9990 1.0001 1.0001 -0.0011 -0.11% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 0.9989 0.9989 1.0000 1.0000 -0.0011 -0.11% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0131 1.0770 1.0129 1.0768 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0343 1.0933 1.0342 1.0932 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0265 1.0845 1.0264 1.0844 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0187 1.0748 1.0187 1.0748 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 021134 宏利活期友货币E 公告 1.8128 2.1400% 0.94% 2.28% 2.28% 2.28% 2024-03-28 开放 开放 购买
2 001895 宏利活期友货币B 公告 1.8126 2.1390% 0.94% 3.66% 5.65% 28.06% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
3 024580 宏利活期友货币F 公告 1.8645 2.1390% 0.22% 0.22% 0.22% 0.22% 2025-06-16 开放 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3711 2.1160% 1.02% 4.07% 5.90% 21.22% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3614 1.9400% 0.98% 3.86% 5.95% 24.39% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
6 019040 国联日盈C 公告 0.3210 1.9240% 0.91% 3.67% 3.67% 3.67% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
7 001894 宏利活期友货币A 公告 1.7469 1.8960% 0.79% 3.17% 5.12% 25.97% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
8 024822 华富天盈货币D 公告 0.4755 1.7510% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 2025-07-10 开放 开放 购买
9 002960 博时合利货币B 公告 0.3706 1.7380% 0.90% 3.60% 5.64% 24.53% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
10 003537 招商招利宝货币A 公告 0.2963 1.6960% 0.84% 3.36% 5.19% 22.00% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
鏀剁泭瀹澛锋椿鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏